Friends
Foto | Producto | % | Precio__ |
---|---|---|---|
![]() | LEGO Friends - Día de la gran carrera 41352 Año:2018 | 45% | 35.83 € 64.99 € Amazon |
![]() | LEGO Friends - Taller de tuneo creativo 41351 Año:2018 | 43% | 25.77 € 44.99 € Amazon |
![]() | LEGO Friends - Huerto de Flores de Olivia 41425 Año:2020 | 10% | 9 € 9.99 € Amazon |
![]() | LEGO Friends - Cafetería del Parque de Heartlake City 41426 Año:2020 | 5% | 18.99 € 19.99 € Amazon |
![]() | LEGO Friends - Avión de Heartlake City 41429 Año:2020 | 5% | 71.24 € 74.99 € Amazon |
![]() | LEGO Friends - Casa en la Playa 41428 Año:2020 | 49.99 € Amazon | |
![]() | LEGO Friends - Casa de Stephanie 41398 Año:2020 | 39.99 € Amazon | |
![]() | LEGO Friends - Tienda de Moda de Emma 41427 Año:2020 | 29.99 € Amazon | |
![]() | LEGO Friends - Muelle de la Diversión de Heartlake City 41375 | 139.95 € Amazon |
Notas:
– El precio se actualiza periódicamente. Amazon puede haber modificado el precio desde la última actualización.
– De momento, solo se consideran los precios de los productos comercializados directamente por Amazon.
– Algún producto puede no tener stock y por tanto el precio que se muestre cuando vayas a Amazon sea el de otro vendedor, mira en otros vendedores, seguramente allí esté el precio indicado.
– La información mostrada es indicativa, el precio valido es el que indique el vendedor en el momento de compra.
– En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.