IDEAS
Foto | Producto | % | Precio__ |
---|---|---|---|
![]() | LEGO Ideas - Central Perk 21319 Año:2020 | 9% | 63.99 € 69.99 € Amazon |
![]() | LEGO® NASA: Apolo Saturno V 92176 Año:2020 | 8% | 119.99 € 129.99 € Amazon |
![]() | LEGO Ideas - Piano de Cola 21323 Año:2020 | 2% | 342.42 € 349.99 € Amazon |
![]() | Sonic the Hedgehog 21331 Año:2022 | 2% | 68.77 € 69.99 € Amazon |
![]() | Máquina de Escribir 21327 Año:2021 | 199.99 € LEGO | |
![]() | LEGO Ideas - Estación Espacial Internacional 21321 Año:2020 | 64.99 € LEGO | |
![]() | Herrería Medieval 21325 Año:2021 | 149.99 € LEGO | |
![]() | LEGO® Ideas: Fender® Stratocaster™ 21329 Año:2021 | 99.99 € LEGO | |
![]() | LEGO IDEAS 123 Sesame Street 21324 Año:2020 | 119.99 € LEGO | |
![]() | LEGO Ideas, 21326 Winnie the Pooh 21326 Año:2021 | 109.99 € LEGO | |
![]() | Solo en Casa 21330 Año:2021 | 249.99 € LEGO |
Notas:
– El precio se actualiza periódicamente. Amazon puede haber modificado el precio desde la última actualización.
– De momento, solo se consideran los precios de los productos comercializados directamente por Amazon.
– Algún producto puede no tener stock y por tanto el precio que se muestre cuando vayas a Amazon sea el de otro vendedor, mira en otros vendedores, seguramente allí esté el precio indicado.
– La información mostrada es indicativa, el precio valido es el que indique el vendedor en el momento de compra.
– En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.